Погода в Нижневартовске
Понедельник, 9 Декабря, 18:18
-3.2°
Сильная Облачность
Ветер 5 м/с
Давление 759 мм
Влажность 82%
Видимость 1 км
Восход 08:50
Закат 14:46
Световой день 5 ч 56 мин
Низкий УФ-индекс
Полнолуние
Вечером
-3.4°
Ночью
-1.5°
Почасовой прогноз погоды
Часы | Температура | Ветер | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|
20:00 | -3.5° | 5 м/с | 759 мм | 86% |
22:00 | -2.6° | 5 м/с | 760 мм | 89% |
00:00 | -1.9° | 4 м/с | 760 мм | 92% |
02:00 | -1.3° | 4 м/с | 761 мм | 92% |
04:00 | -1.1° | 4 м/с | 761 мм | 90% |
06:00 | -0.9° | 4 м/с | 761 мм | 87% |
08:00 | -0.8° | 4 м/с | 760 мм | 89% |
10:00 | -1.2° | 5 м/с | 760 мм | 85% |
12:00 | -1.6° | 5 м/с | 759 мм | 84% |
14:00 | -1.8° | 5 м/с | 758 мм | 85% |
16:00 | -2° | 5 м/с | 758 мм | 86% |
18:00 | -2.2° | 5 м/с | 757 мм | 88% |
Вторник, 10 Декабря
-1.6°
Туман начинается днем.
Мин
-2.4°Макс
-0.5°
Ветер 5 м/с
Давление 759 мм
Влажность 88%
Видимость 6 км
Восход 08:52
Закат 14:46
Световой день 5 ч 54 мин
Низкий УФ-индекс
Убывающая луна
Ночью
-1.5°
Утром
-0.8°
Днем
-1.6°
Вечером
-2.2°
Почасовой прогноз погоды
Часы | Температура | Ветер | Давление | Влажность |
---|---|---|---|---|
00:00 | -1.9° | 4 м/с | 760 мм | 92% |
02:00 | -1.3° | 4 м/с | 761 мм | 92% |
04:00 | -1.1° | 4 м/с | 761 мм | 90% |
06:00 | -0.9° | 4 м/с | 761 мм | 87% |
08:00 | -0.8° | 4 м/с | 760 мм | 89% |
10:00 | -1.2° | 5 м/с | 760 мм | 85% |
12:00 | -1.6° | 5 м/с | 759 мм | 84% |
14:00 | -1.8° | 5 м/с | 758 мм | 85% |
16:00 | -2° | 5 м/с | 758 мм | 86% |
18:00 | -2.2° | 5 м/с | 757 мм | 88% |
20:00 | -2° | 5 м/с | 756 мм | 90% |
22:00 | -1.9° | 5 м/с | 756 мм | 91% |
завтра 10 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -1.5° | Туман | 4 м/с | 760 мм | 92% |
Утром -0.8° | Сильная Облачность | 4 м/с | 761 мм | 89% |
Днем -1.6° | Сильная Облачность | 5 м/с | 759 мм | 84% |
Вечером -2.2° | Туман | 5 м/с | 756 мм | 89% |
Восход 08:52 Закат 14:46 Световой день 5 ч 54 мин Низкий УФ-индекс Убывающая луна |
Среда 11 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -1.6° | Туман | 5 м/с | 756 мм | 89% |
Утром -0.7° | Туман | 4 м/с | 757 мм | 87% |
Днем -0.3° | Туман | 5 м/с | 758 мм | 87% |
Вечером -0.6° | Сильная Облачность | 4 м/с | 759 мм | 87% |
Восход 08:53 Закат 14:45 Световой день 5 ч 52 мин Низкий УФ-индекс Убывающая луна |
Четверг 12 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -1.4° | Туман | 4 м/с | 758 мм | 83% |
Утром -2.3° | Сильная Облачность | 4 м/с | 756 мм | 83% |
Днем -3.7° | Туман | 4 м/с | 756 мм | 83% |
Вечером -4.8° | Туман | 3 м/с | 756 мм | 83% |
Восход 08:54 Закат 14:45 Световой день 5 ч 51 мин Низкий УФ-индекс Последняя четверть |
Пятница 13 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -5.4° | Туман | 3 м/с | 756 мм | 84% |
Утром -4.7° | Туман | 2 м/с | 756 мм | 82% |
Днем -9.9° | Туман | 4 м/с | 759 мм | 71% |
Вечером -14° | Сильная Облачность | 3 м/с | 762 мм | 64% |
Восход 08:56 Закат 14:44 Световой день 5 ч 48 мин Низкий УФ-индекс Последняя четверть |
Суббота 14 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -15.5° | Облачно | 3 м/с | 764 мм | 60% |
Утром -15.6° | Ясно | 2 м/с | 766 мм | 61% |
Днем -12.4° | Ясно | 3 м/с | 767 мм | 65% |
Вечером -12.7° | Сильная Облачность | 2 м/с | 768 мм | 67% |
Восход 08:57 Закат 14:44 Световой день 5 ч 47 мин Низкий УФ-индекс Последняя четверть |
Воскресенье 15 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -12.7° | Сильная Облачность | 2 м/с | 768 мм | 64% |
Утром -14.4° | Ясно | 2 м/с | 769 мм | 61% |
Днем -12.7° | Небольшая Облачность | 3 м/с | 769 мм | 59% |
Вечером -12.6° | Небольшая Облачность | 3 м/с | 770 мм | 57% |
Восход 08:58 Закат 14:44 Световой день 5 ч 46 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна |
Понедельник 16 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -13.8° | Облачно | 3 м/с | 769 мм | 60% |
Утром -12.3° | Сильная Облачность | 4 м/с | 767 мм | 57% |
Днем -12.7° | Небольшая Облачность | 3 м/с | 768 мм | 55% |
Вечером -13.7° | Ясно | 2 м/с | 769 мм | 57% |
Восход 08:59 Закат 14:43 Световой день 5 ч 44 мин Низкий УФ-индекс Убывающая Луна |
Вторник 17 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -16.6° | Ясно | 1 м/с | 770 мм | 58% |
Утром -18.6° | Ясно | 1 м/с | 770 мм | 54% |
Днем -14.4° | Ясно | 2 м/с | 770 мм | 47% |
Вечером -15.8° | Ясно | 2 м/с | 770 мм | 54% |
Восход 09:00 Закат 14:43 Световой день 5 ч 43 мин Низкий УФ-индекс |
Среда 18 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -16.5° | Небольшая Облачность | 3 м/с | 769 мм | 55% |
Утром -17.2° | Ясно | 3 м/с | 768 мм | 50% |
Днем -13.6° | Ясно | 3 м/с | 766 мм | 42% |
Вечером -14.4° | Облачно | 3 м/с | 766 мм | 52% |
Восход 09:01 Закат 14:43 Световой день 5 ч 42 мин Низкий УФ-индекс |
Четверг 19 декабря | Ветер | Давление | Влажность | |
---|---|---|---|---|
Ночью -13.7° | Сильная Облачность | 3 м/с | 766 мм | 57% |
Утром -13.4° | Туман | 3 м/с | 764 мм | 57% |
Днем -17° | 4 м/с | 763 мм | 74% | |
Вечером -18.4° | 4 м/с | 763 мм | 82% | |
Восход 09:02 Закат 14:44 Световой день 5 ч 42 мин Низкий УФ-индекс |
Погода на карте
Данная страница информирует о погоде в Нижневартовске на сегодня, на завтра и на ближайшие 10 дней. Вы увидите, как в Нижневартовске будут изменяться температура воздуха, облачность, осадки, давление. Погода в Нижневартовске заинтересует тех, кто собирается в рабочую поездку, отпуск или провести время на свежем воздухе.
Информация о прогнозах погоды Powered by Dark Sky