Югра почти полностью избавилась от балков

Снос

По информации Департамента строительства Югры, с 2012 года стало меньше на 7435 ветхих строений, что составляет 74% от общего количества. Более восьми тысяч семей переселились из непригодного жилья. По данным на 1 августа 2019 года во всем округе осталось всего лишь две с половиной тысячи семей, которые ожидают переселения.
Таблица: Динамика изменения числа строений, семей в разрезе муниципальных образований
№ п/п | Муниципальное образование |
Приспособленные строения |
Семьи | ||||
Кол-во на 01.01.2012 | Кол-во на 01.08.2019 | Результат | Кол-во на 01.01.2012 | Кол-во на 01.08.2019 | Результат | ||
1. | г. Пыть-Ях | 1672 | 870 | - 48 % | 1701 | 870 | - 49 % |
2. | г. Нягань | 1455 | 486 | - 66 % | 1791 | 486 | - 72 % |
3. | г. Нефтеюганск | 1409 | 610 | -56 % | 1468 | 610 | - 58 % |
4. | Нефтеюганский район | 928 | 346 | - 63% | 1049 | 377 | - 64 % |
5. | г. Мегион | 923 | 222 | - 76 % | 923 | 222 | - 76 % |
6. | г. Сургут | 877 | 21** | - 97 % | 898 | 21 | - 98 % |
7. | г. Нижневартовск | 693 | 8** | - 99 % | 743 | 9 | - 99 % |
8. | Сургутский район | 254 | 0 | - 100 % | 345 | 0 | - 100 % |
9. | Березовский район | 98 | 0 | - 100 % | 103 | 0 | - 100 % |
10. | Советский район | 87 | 0 | - 100 % | 94 | 0 | - 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. | г. Покачи | 211 | 0 | -100 % | 246 | 0 | -100% |
12. | Октябрьский район | 117 | 0 | - 100 % | 123 | 0 | - 100 % |
13. | г. Радужный | 424 | 0 | - 100% | 424 | 0 | -100% |
14. | Югорск | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | -100% |
15. | Нижневартовский район | 94 | 0 | -100% | 116 | 0 | -100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Ханты-Мансийск* | 747 | 0 | -100% | 780 | 0 | -100% |
17 | Белоярский район* | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | -100% |
18 | Кондинский район* | 7 | 0 | -100% | 7 | 0 | -100% |
| ВСЕГО | 9998 | 2563 | - 74 % | 10813 | 2595 | - 76% |
**вопрос об освобождении строений является в настоящее время предметом судебных разбирательств. *исключение из реестра без привлечения бюджетных средств (не соответствуют установленному понятию приспособленного строения).
Известно, что на сегодняшний день в Нижневартовском и Октябрьском, Советском, Березовском, Сургутском районах, городах Радужный, Покачи и Югорск удалось полностью ликвидировать балочные массивы.На завершение мероприятий по расселению в 2018 году власти выделили более пяти миллиардов рублей. На эти деньги полностью ликвидируют балки в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нягани, Мегионе и Нефтеюганском районе.
«Мы обеспечили ресурсами муниципальные образования для того, чтобы до конца 2019 года можно было решить одну из самых острых социальных проблем региона», - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.