Табло прилетов и вылетов из аэропорта Нижневартовска
Аэропорт Нижневартовск, 9 марта
Указано местное время
Вылет
Прилет03:40 9 мар | Усть-Кут | RT 9433 ЮВТ Аэро | |
05:45 | Москва | SU 1647 Аэрофлот | |
07:05 | Москва | S7 2610 S7 Airlines | |
07:35 | Новосибирск | S7 5328 S7 Airlines | |
08:50 | Ханты-Мансийск | UT 316 ЮТэйр | |
20:20 | Тюмень | UT 288 ЮТэйр | |
20:30 | Новый Уренгой | IO 236 ИрАэро | |
05:45 10 мар | Москва | SU 1647 Аэрофлот | |
06:50 | Самара | UT 130 ЮТэйр | |
07:05 | Москва | S7 2610 S7 Airlines | |
07:35 | Новосибирск | S7 5328 S7 Airlines | |
14:25 | Уфа | UT 152 ЮТэйр | |
Яндекс.Расписания
Указано местное время
Вылет
ПрилетУсть-Кут | 9 мар 03:40 | |
Москва | 05:45 | |
Москва | 07:05 | |
Новосибирск | 07:35 | |
Ханты-Мансийск | 08:50 | |
Тюмень | 20:20 | |
Новый Уренгой | 20:30 | |
Москва | 10 мар 05:45 | |
Самара | 06:50 | |
Москва | 07:05 | |
Новосибирск | 07:35 | |
Уфа | 14:25 | |
Дешёвые авиабилеты из Нижневартовска находятся здесь
Онлайн табло прилетов и вылетов рейсов из аэропорта Нижневартовск. Выберите на табло аэропорта «Отправление» или «Прибытие», чтобы уточнить статус рейса в режиме реального времени: «Ожидается», «Отправлен», «Прибыл», «Задерживается» или «Отменен».
Уточнить расписание можно по телефону справочной аэропорта: +7 (3466) 49-21-75, 006